| SHU701 | 
| 運転方式 | 商用同期型常時インバータ方式
  | 
| 交流入力 相数 | 単相2相
  | 
| 交流入力 交電圧 | 100V+15%-10%
  | 
| 交流入力 周波数 | 50/60Hz±5%
  | 
| 交流入力 最大入力電流 | 9A以下
  | 
| 交流出力 定格容量 | 700VA/560W
  | 
| 交流出力 相数 | 単相2相
  | 
| 交流出力 電圧 | 100V
  | 
| 交流出力 電圧精度 | ±2%
  | 
| 交流出力 周波数 | 50/60Hz
  | 
| 交流出力 周波数精度 | ±0.1%(非同期時)(同期幅±1%)
  | 
| 交流出力 過渡電圧変動 | ±5%以下 商用停電←→復電時 0%←→100%負荷急変時 入力電圧±10%急変時
  | 
| 交流出力 整定時間 | 50msec以下
  | 
| 交流出力 波形歪率 | 3%以下(線形負荷)、5%以下(整流器負荷) クレストファクタ3.0以下
  | 
| 交流出力 過負荷耐量 | 120%1分間
  | 
| 交流出力 定格負荷力率 | 0.8(遅れ)
  | 
| 蓄電池 種類 | 小型シール鉛蓄電池
  | 
| 蓄電池 バックアップ時間 | 約10分(20℃490Wにて)
  | 
| 蓄電池 充電時間 | 約12時間
  | 
| 使用環境 | 周囲温度:0~40℃ 相対湿度:90%以下(但し無結露であること)
  | 
| 騒音 | 40dB以下
  | 
| 冷却方式 | 強制冷却
  | 
| 寸法 | 125(W)×410(D)×370(H)mm
  | 
| 質量 | 約19kg
  | 
| SHU102 | 
| 運転方式 | 商用同期型常時インバータ方式
  | 
| 交流入力 相数 | 単相2相
  | 
| 交流入力 交電圧 | 100V+15%-10%
  | 
| 交流入力 周波数 | 50/60Hz±5%
  | 
| 交流入力 最大入力電流 | 11A以下
  | 
| 交流出力 定格容量 | 1kVA/800W
  | 
| 交流出力 相数 | 単相2相
  | 
| 交流出力 電圧 | 100V
  | 
| 交流出力 電圧精度 | ±2%
  | 
| 交流出力 周波数 | 50/60Hz
  | 
| 交流出力 周波数精度 | ±0.1%(非同期時)(同期幅±1%)
  | 
| 交流出力 過渡電圧変動 | ±5%以下 商用停電←→復電時 0%←→100%負荷急変時 入力電圧±10%急変時
  | 
| 交流出力 整定時間 | 50msec以下
  | 
| 交流出力 波形歪率 | 3%以下(線形負荷)、5%以下(整流器負荷) クレストファクタ3.0以下
  | 
| 交流出力 過負荷耐量 | 120%1分間
  | 
| 交流出力 定格負荷力率 | 0.8(遅れ)
  | 
| 蓄電池 種類 | 小型シール鉛蓄電池
  | 
| 蓄電池 バックアップ時間 | 約10分(20℃700Wにて)
  | 
| 蓄電池 充電時間 | 約15時間
  | 
| 使用環境 | 周囲温度:0~40℃ 相対湿度:90%以下(但し無結露であること)
  | 
| 騒音 | 40dB以下
  | 
| 冷却方式 | 強制冷却
  | 
| 寸法 | 125(W)×410(D)×370(H)mm
  | 
| 質量 | 約21kg
  | 
| SHU102-02(SHU102にバッテリユニットを増設) | 
| 運転方式 | 商用同期型常時インバータ方式
  | 
| 交流入力 相数 | 単相2相
  | 
| 交流入力 交電圧 | 100V+15%-10%
  | 
| 交流入力 周波数 | 50/60Hz±5%
  | 
| 交流入力 最大入力電流 | 11A以下
  | 
| 交流出力 定格容量 | 1kVA/800W
  | 
| 交流出力 相数 | 単相2相
  | 
| 交流出力 電圧 | 100V
  | 
| 交流出力 電圧精度 | ±2%
  | 
| 交流出力 周波数 | 50/60Hz
  | 
| 交流出力 周波数精度 | ±0.1%(非同期時)(同期幅±1%)
  | 
| 交流出力 過渡電圧変動 | ±5%以下 商用停電←→復電時 0%←→100%負荷急変時 入力電圧±10%急変時
  | 
| 交流出力 整定時間 | 50msec以下
  | 
| 交流出力 波形歪率 | 3%以下(線形負荷)、5%以下(整流器負荷) クレストファクタ3.0以下
  | 
| 交流出力 過負荷耐量 | 120%1分間
  | 
| 交流出力 定格負荷力率 | 0.8(遅れ)
  | 
| 蓄電池 種類 | 小型シール鉛蓄電池
  | 
| 蓄電池 バックアップ時間 | 約60分
  | 
| 蓄電池 充電時間 | 約48時間
  | 
| 使用環境 | 周囲温度:0~40℃ 相対湿度:90%以下(但し無結露であること)
  | 
| 騒音 | 40dB以下
  | 
| 冷却方式 | 強制冷却
  | 
| 寸法 | 増設用バッテリー: 145(W)×400(D)×370(H)mm
  | 
| 質量 | 増設用バッテリー: 33kg
  |